|
Dettagli:
|
Durezza: | 58-62HRC | Tasso di rottura: | ≤1% |
---|---|---|---|
Valore di impatto: | ² di ≥18J/cm | tempi di goccia: | ≥15000 |
Materiale: | acciaio | Marca: | HUA FU |
Evidenziare: | Sfere d'acciaio forgiate da 65 milioni,sfere d'acciaio forgiate 70Cr2 |
Sfere d'acciaio per macinazione diretta in fabbrica per mulino a palle/sfere in acciaio forgiato
AMBIENTE AZIENDALE
INTRODUZIONE PRODOTTI
La sfera d'acciaio forgiata è divisa in sfere d'acciaio per rettifica al carbonio, sfere in acciaio per rettifica al manganese e sfere in acciaio speciale per rettifica.La sfera in acciaio forgiato è uno dei nostri prodotti di vantaggio.Le sfere d'acciaio di diametro 20-70 mm e 80-150 mm sono prodotte rispettivamente da una linea di produzione avanzata di sfere d'acciaio automatiche per laminazione a caldo e forgiatura a caldo.Sfere di macinazione Huafu con durezza uniforme ad alta efficienza grazie alla sua avanzata tecnologia di tempra.In avanzato, queste sfere di macinazione sono caratterizzate da dimensioni estremamente precise, forma della geometria arrotondata, elevata durezza e buone proprietà meccaniche, resistenza all'usura, nessuna deformazione, nessuna rottura.
Tolleranza del diametro (millimetro) | 20-25 mm | 30-60 mm | 70-90 mm | 100-140 mm | 150 mm | ||
±1 | ±1,5 | +2,-2 | +2,5,-2 | +3,-2 | |||
Tolleranza di rotondità (%) | ≤1% | ≤1% | ≤1,5% | ≤2% | ≤2% | ||
Peso teorico della palla |
Diametro | Il peso | Diametro | Il peso | |||
20 mm (0,80") | 32,8 g | 80 mm (3,15") | 2099.2g | ||||
25mm(1.00") | 64.0625g | 85 mm (3,35") | 2517,9 g | ||||
30 mm (1,25") | 110,7 g | 90 mm (3,55") | 2988,9 g | ||||
35 mm (1,35") | 175,7 g | 100mm(4.00") | 4100 g | ||||
40 mm (1,50") | 262,4 g | 110 mm (4,35") | 5457.1g | ||||
50 mm (2,00") | 512,5 g | 120 mm (4,75") | 7084.8g | ||||
60 mm (2,40") | 885,6 g | 125mm(5.00”) | 8007.8125g | ||||
65 mm (2,50") | 1125,9 g | 130 mm (5,20") | 9007.7g | ||||
70 mm (2,75") | 1406,3 g | 140 mm (5,50") | 11250,4 g | ||||
75mm(3.00") | 1729,6 g | 150mm(6.00”) | 13837,5 g | ||||
Applicazione | Cementifici, miniere, centrali elettriche, industrie chimiche, fabbrica di sabbia silicea, altri mulini a sfere | ||||||
Pacchetto | Borse (una borsa può caricare una tonnellata);Tamburi (un tamburo può caricare 800-1000 kg) | ||||||
|
|
CERTIFICATI DI QUALIFICAZIONE
SCENA DEL LABORATORIO
PACCHETTO E TRASPORTO
INFORMAZIONI SUI CONTATTI
Persona di contatto: Mrs. Anne Wang
Telefono: 86-15650016520