Dettagli:
|
Nome del prodotto: | sfera di macinazione in acciaio al carbonio | Posizione aziendale: | Produttore |
---|---|---|---|
Durezza: | 55-65HRC | Tariffa fuori turno: | <1> |
Tasso di rottura: | <1> | microstruttura: | M+C |
Evidenziare: | Sfere di macinazione del cemento 5 pollici,sfere di macinazione del cemento 55HRC,sfere di macinazione in acciaio forgiato al carbonio 65HRC |
Confezioni di calzature, calzature e calzaturePalla forgiata di alta qualità secondo i requisiti dimensione 5 pollici durezza 55-65HRC
Introduzione dei prodotti
La palla di acciaio forgiata è divisa in palla di acciaio da macinazione al carbonio, palla di acciaio da macinazione al manganese e palla di acciaio da macinazione speciale.Le sfere di acciaio di diametro 20-70 mm e 80-150 mm sono prodotte rispettivamente da linee di produzione avanzate di laminatura a caldo automatica e di forgiazione a caldo. Huafu sfere di rettifica con durezza uniforme in un'elevata efficienza a causa della sua avanzata tecnologia di spegnimento.elevata durezza e buone proprietà meccaniche, resistenza all'usura, nessuna deformazione, nessuna rottura.
Palle di macinazione in acciaio al carbonio
La palla di macinazione in acciaio al carbonio è la più comunemente utilizzata. ampiamente utilizzata in miniere, centrali elettriche, impianti chimici e fabbriche di macine.E possiamo anche personalizzare tutte le dimensioni dei prodotti in base alla domanda dei clientiLe principali prestazioni dei prodotti sono le seguenti:
Composizione chimica |
C(%) | Si(%) | Mn ((%) | Cr ((%) | Cu(%) | Mo ((%) | P(%) | S(%) | |
0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.3 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ||
Dimensione | 20-150mm ((0.8 pollici-6 pollici) | ||||||||
Durezza |
Davvero. | Durezza | |||||||
Durezza standard | 48-53HRC | ||||||||
Alta durezza | 55-60HRC | ||||||||
Valore dell'impatto | ≥12J/CM^2 | ||||||||
Numero di palle | ≥ 12000 volte | ||||||||
Microstruttura | M+C(C-carburo M-martensite) |
Palle di macinazione speciale in acciaioIo...
Questa palla di macinazione è ampiamente utilizzata in tutto il mondo. Alta durezza di volume e meno usura. La qualità è ben accettata dai clienti. Si prega di verificare le seguenti prestazioni dettagliate.
Composizione chimica |
C(%) | Si(%) | Mn ((%) | Cr ((%) | Cu(%) | Mo ((%) | P(%) | S(%) | |
0.72-0.80 | 0.17-0.37 | 0.8-0.9 | 0.5-0.6 | ≤ 0.25 | ≤ 0.3 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ||
Dimensione | 20-150mm ((0.8 pollici-6 pollici) | ||||||||
Durezza |
Davvero. | Durezza | |||||||
Durezza standard | 58-63HRC | ||||||||
Alta durezza | 62-65HRC | ||||||||
Valore dell'impatto | ≥15J/CM^2 | ||||||||
Numero di palle | ≥15000 volte | ||||||||
Microstruttura | M+C(C-carburo M-martensite) |
Palle di macinazione speciale in acciaioII
Questa palla di acciaio è un nuovo tipo di palla di acciaio, buona robustezza e nessuna rottura.
Composizione chimica |
C(%) | Si(%) | Mn ((%) | Cr ((%) | Cu(%) | Mo ((%) | P(%) | S(%) | |
0.58-0.65 | 1.60-1.90 | 0.65-0.80 | 0.70-0.90 | ≤ 0.25 | ≤ 0.3 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ||
Dimensione | 20-150mm ((0.8 pollici-6 pollici) | ||||||||
Durezza |
Davvero. | Durezza | |||||||
Durezza standard | 58-63HRC | ||||||||
Alta durezza | 62-65HRC | ||||||||
Valore dell'impatto | ≥ 18J/CM^2 | ||||||||
Numero di palle | ≥ 18000 volte | ||||||||
Microstruttura | M+C(C-carburo M-martensite) |
Altri materiali personalizzati
Serie/elemento | C(%) | Si(%) | Mn ((%) | Cr ((%) | Cu(%) | Mo ((%) | P(%) | S(%) |
80# | 0.77-0.85 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0 a 0.25 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
40Mn | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.70-1.0 | 0 a 0.25 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
40Mn2 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 1.40-1.80 | 0 a 0.25 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
70Mn | 0.65-0.75 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0 a 0.25 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
70Mn2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.45 | 1.4-1.8 | 0 a 0.25 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.8 | 0.80-1.1 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
70Cr2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.30 | 0.75-0.90 | 0.55-0.70 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.030 | 0 a 0.030 |
B1 | 0.52-0.65 | 0.17-0.37 | 0.60-1.2 | 0 a 0.25 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
B2B | 0.58-0.65 | 0.17-0.37 | 0.90-1.0 | 0.60-0.65 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
B4 | 0.60-0.65 | 1.60-1.70 | 0.70-0.80 | 0.70-0.80 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
B-6 | 0.75-0.85 | 0.2-0.40 | 0.90-1.0 | 0.85-0.95 | 0 a 0.25 | 0.06-0.13 | 0 a 0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0.82-0.95 | 0.20-0.40 | 0.92-1.02 | 0.80-0.95 | 0 a 0.25 | 0.06-0.10 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
B-7 | 0.35-0.40 | 0.17-0.37 | 0.70-0.80 | 0.90-1.0 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
BV | Uno a uno.06 | 0.17-0.37 | 0.9-1.0 | 0.55-0.65 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | 1.30-1.65 | 0 a 0.25 | 0 a 0.10 | 0 a 0.027 | 0 a 0.20 |
16Mn | 0.13-0.19 | 0.2-0.6 | 1.2-1.6 | 0 a 0.30 | 0 a 0.25 | --- | 0 a 0.03 | 0 a 0.03 |
Persona di contatto: Mrs. Anne Wang
Telefono: 86-15650016520