Dettagli:
|
Numero dei cali: | ≥8000-≥12000 | Valore di impatto: | ≥12Jcm2 |
---|---|---|---|
Tasso di rottura: | ≤1% | Organizzazione metallografica: | M+C |
Evidenziare: | Palla stridente solida di acciaio semiduro,Sfera d'acciaio solida forgiata,Sfera d'acciaio solida laminata a caldo 160mm |
La sezione della sfera d'acciaio del mulino a palle, ha forgiato la sfera d'acciaio solida laminata a caldo
Jinan Huafu Co. di forgia, srl è situato nella città di Zhangqiu, provincia di Shandong, 45 chilometri alla città di Jinan, accanto all'autostrada nazionale 309, godendo delle informazioni di prima mano e del traffico conveniente. La nostra società riguarda 80000 metri quadri, di oltre 100 impiegati, di capacità di produzione annuale di 100000 tonnellate e di capitale sociale di settanta milione yuan. Pricipalmente produciamo le sfere d'acciaio forgiate, le palle del ghisa, i cylpebs d'acciaio, i coni retinici stridenti, le fodere del mulino, l'acciaio, le teste di martello, le linee di produzione automatiche per le sfere d'acciaio & i coni retinici stridenti, i prodotti decorativi del ferro battuto ed il macchinario della fabbricazione della carta.
IL PRODOTTO PRESENTA
prodotto i nostri prodotti che sono prodotti rigorosamente secondo il ISO9001: lo standard di qualità 2015 e pricipalmente è utilizzato in miniere, le piante del cemento, i materiali da costruzione, le centrali elettriche, l'industria chimica e le acciaierie, vendute bene attraverso la Cina ed esportate negli Stati Uniti, Cile, Regno Unito, Brasile, Sudafrica, Australia, Corea del Sud, India, Russia, Messico, Malesia, Laos, Vietnam ed altri dozzine di paesi e di regioni, i nostri prodotti hanno ottenuto altamente apprezzate dai nostri clienti.
SFERA D'ACCIAIO FORGIATA
L'altro materiale su misura
Serie/elemento | C (%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Cu (%) | Mo (%) | P (%) | S (%) |
80# | 0.77-0.85 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.70-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn2 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 1.40-1.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn | 0.65-0.75 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.45 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.8 | 0.80-1.1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Cr2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.30 | 0.75-0.90 | 0.55-0.70 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 |
B1 | 0.52-0.65 | 0.17-0.37 | 0.60-1.2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B2B | 0.58-0.65 | 0.17-0.37 | 0.90-1.0 | 0.60-0.65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B4 | 0.60-0.65 | 1.60-1.70 | 0.70-0.80 | 0.70-0.80 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-6 | 0.75-0.85 | 0.2-0.40 | 0.90-1.0 | 0.85-0.95 | 0-0.25 | 0.06-0.13 | 0-0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0.82-0.95 | 0.20-0.40 | 0.92-1.02 | 0.80-0.95 | 0-0.25 | 0.06-0.10 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-7 | 0.35-0.40 | 0.17-0.37 | 0.70-0.80 | 0.90-1.0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
La BV | 1-1.06 | 0.17-0.37 | 0.9-1.0 | 0.55-0.65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | 1.30-1.65 | 0-0.25 | 0-0.10 | 0-0.027 | 0-0.20 |
16Mn | 0.13-0.19 | 0.2-0.6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0.25 | --- | 0-0.03 | 0-0.03 |
Persona di contatto: Mrs. Anne Wang
Telefono: 86-15650016520