|
Dettagli:
|
| Breage: | 1% max | Pacchetto: | tamburi di /steel delle borse del contenitore |
|---|---|---|---|
| Nome: | sfera d'acciaio stridente | rottura: | < 1% |
| Certificazione: | ISO14001,OHSAS18001,ISO9001-2008 | ||
| Evidenziare: | Sfere in acciaio per rettifica da 80 mm,sfere in acciaio per rettifica da 100 mm,sfere per rettifica in acciaio forgiato ad alta durezza |
||
Sfere di macinazione in acciaio 80MM 100MM sfere di macinazione forgiate ad alta durezza supporti di macinazione
![]()
![]()
HUAFU produce sfere di macinazione secondo rigorose specifiche interne presso il suo impianto di produzione di mezzi di macinazione in tutto il mondo.Le sfere per l'uso nelle operazioni di fresatura a sfere per la lavorazione dei minerali sono progettate per la massima resistenza all'abrasione utilizzando un alto contenuto di carbonio e livelli di durezza elevati.
· La differenza di durezza della sfera singola tra la superficie e il nucleo è piccola (meno di 2HRC);
· La differenza di durezza tra le sfere è piccola (meno di 2HRC).
· La differenza di durezza tra i vari lotti è piccola (meno di 2HRC).
· Approssimativamente ininterrotto e il tasso di rottura effettivo è ≤0,5% dopo che l'impatto della palla che cade da 10 m è più di 10.000 volte.
· Grazie all'ottimizzazione del processo di trattamento termico di tempra e rinvenimento, la microstruttura e la distribuzione della durezza della sfera d'acciaio dalla superficie al nucleo è molto uniforme.Durante il processo di usura, la palla può mantenersi in buona forma.
| Serie/Elemento | C(%) | Si(%) | Mio(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) |
| 80# | 0,77-0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
| 40Mn | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
| 40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1.40-1.80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
| 70Mn | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
| 70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1.4-1.8 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
| 40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
| 70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 |
| B1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
| B2B | 0,58-0,65 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0,60-0,65 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
| B4 | 0,60-0,65 | 1.60-1.70 | 0,70-0,80 | 0,70-0,80 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
| B-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,13 | 0-0,035 | 02-0.035 |
| B-6A | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,10 | 0-0,035 | 0-0,035 |
| B-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
| BV | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
| GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 13:30-13:65 | 0-0,25 | 0-0,10 | 0-0,027 | 0-0,20 |
| 16Mn | 0,13-0,19 | 0,2-0,6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0,25 | --- | 0-0,03 | 0-0,03 |
Persona di contatto: Mrs. Anne Wang
Telefono: 86-15650016520