Dettagli:
|
Tipo: | Giro, acciaio al carbonio Antivari | Applicazione: | Industria, miniera |
---|---|---|---|
Nome del prodotto: | barretta stridente | Lunghezza: | I requisiti dei clienti |
Dimensioni: | Dia.30mm-200mm | Durezza: | 45-55 HRC |
Evidenziare: | Aste abrasive in acciaio 60Mn,Aste abrasive in acciaio 65Mn,Barra tonda in acciaio al carbonio 30mm |
Barre di macinazione in acciaio Barra d'acciaio per trattamento termico Barra d'acciaio tonda Barra d'acciaio d'acciaio Barra d'acciaio
Huafu Group si trova nella città di Zhangqiu, nella provincia di Shandong, a 45 chilometri dal centro di Jinan, vicino all'autostrada nazionale 309, godendo di informazioni di prima mano e traffico conveniente.La nostra azienda si estende su 80000 metri quadrati, con oltre 100 dipendenti, una capacità produttiva annua di 100000 tonnellate e un capitale sociale di settanta milioni di yuan.La società del gruppo è composta da Jinan Huafu Forging Co., Ltd, Shandong Huafu Steel Ball Co., Ltd e Jinan Xing Tigers of Papermaking Machinery Co., Ltd. Produciamo principalmente sfere in acciaio forgiato, sfere in ghisa, cilindri in acciaio, barre di macinazione, fodere per mulini, acciaio, teste di martello, linee di produzione automatiche per sfere d'acciaio e aste di macinazione, prodotti decorativi in ferro battuto e macchine per la fabbricazione della carta.I nostri prodotti sono stati prodotti rigorosamente secondo lo standard di qualità ISO9001:2015 e sono utilizzati principalmente in miniere, cementifici, materiali da costruzione, centrali elettriche, industria chimica e acciaierie, ben venduti in tutta la Cina ed esportati negli Stati Uniti, Cile, il Regno Unito, Brasile, Sudafrica, Australia, Corea del Sud, India, Russia, Messico, Malesia, Laos, Vietnam e altre dozzine di paesi e regioni, i nostri prodotti sono stati molto apprezzati dai nostri clienti.
Le barre di macinazione in acciaio hanno un effetto di resistenza all'usura che è del 150% più forte di quello delle barre di acciaio laminato.
Hanno eccellenti proprietà resistenti all'usura.
Sono forti e più durevoli.
ln mezzi di macinazione Le barre d'acciaio sono utilizzate nella metallurgia e nell'estrazione mineraria per macinare i minerali come ferro, rame e oro. Viene utilizzato per la lavorazione dei minerali estratti.
I mulini a barre producono meno sabbia e melma, una frantumazione più leggera e un prodotto con dimensioni delle particelle costanti.
1. Tolleranza del diametro e tolleranza della lunghezza
Diametro (mm) | Lunghezza (mm) | Tolleranza diametro (mm) | Tolleranza di lunghezza (mm) |
50-150 | 2000-6000 | -1,6-0,2 | -20-0 |
2. Composizione chimica
Marca | C(%) | Si(%) | Mio(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) | Ni(%) |
45# | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,5-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
60Mn | 0,57-0,65 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
65Mn | 0,62-0,70 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
42CrMo | 0,38-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,90-1,2 | 0-0.03 | 0,15-0,25 | 0-0.035 | 0-0.035 |
|
B-2 | 0,70-0,80 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,50-0,60 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
Serie/Elemento | C(%) | Si(%) | Mio(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) |
80# | 0,77-0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40 minuti | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1.40-1.80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70 minuti | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1.4-1.8 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0.20-0.30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,030 | 0-0,030 |
B1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B2B | 0,58-0,65 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0,60-0,65 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B4 | 0,60-0,65 | 1.60-1.70 | 0,70-0,80 | 0,70-0,80 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,13 | 0-0,035 | 02-0.035 |
B-6A | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,10 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
BV | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 13:30-13:65 | 0-0,25 | 0-0,10 | 0-0,027 | 0-0,20 |
16Mn | 0,13-0,19 | 0,2-0,6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0,25 | --- | 0-0,03 | 0-0,03 |
Persona di contatto: Mrs. Anne Wang
Telefono: 86-15650016520