Dettagli:
|
Valore di impatto: | ′ 2 di ≥12J/CM | Resistenza alla trazione: | ′ 2 di >1000mpa/mm |
---|---|---|---|
Rod Rate rotto: | ≤1% | Tolleranza del diametro: | +0, <-1.5mm |
Tolleranza di lunghezza: | +0, <-25mm | Confezione: | Reggette |
Evidenziare: | Aste abrasive in acciaio da 40 mm,aste abrasive in acciaio da 160 mm,asta tonda in acciaio 40Mn |
Barre di rettifica in acciaio Il mulino a barre rettifica la barra di acciaio resistente all'usura trattata termicamente
Steel Grinding Rods45 # stelo in acciaio resistente all'usura con trattamento termico del mulino per tondini in acciaio al carbonio
Jinan Huafu Forging Co., ltd si trova nella città di Zhangqiu, provincia di Shandong, a 45 chilometri dal centro di Jinan, vicino all'autostrada nazionale 309, godendo di informazioni di prima mano e traffico conveniente.La nostra azienda copre 80000 metri quadrati, con oltre 100 dipendenti, una capacità produttiva annua di 100000 tonnellate e un capitale sociale di settanta milioni di yuan.Produciamo principalmente sfere in acciaio forgiato, sfere in ghisa, cylpebs in acciaio, barre di macinazione, fodere per mulini, acciaio, teste di martello, linee di produzione automatiche per sfere e barre di macinazione in acciaio, prodotti decorativi in ferro battuto e macchine per la produzione della carta.
Altro materiale personalizzato
Serie/Elemento | C(%) | Si(%) | Mio(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) |
80# | 0,77-0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40 minuti | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1.40-1.80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70 minuti | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1.4-1.8 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0.20-0.30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,030 | 0-0,030 |
B1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B2B | 0,58-0,65 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0,60-0,65 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B4 | 0,60-0,65 | 1.60-1.70 | 0,70-0,80 | 0,70-0,80 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,13 | 0-0,035 | 02-0.035 |
B-6A | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,10 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
BV | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 13:30-13:65 | 0-0,25 | 0-0,10 | 0-0,027 | 0-0,20 |
16Mn | 0,13-0,19 | 0,2-0,6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0,25 | --- | 0-0,03 | 0-0,03 |
PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO
I nostri prodotti sono stati prodotti rigorosamente secondo lo standard di qualità ISO9001:2015 e sono utilizzati principalmente in miniere, cementifici, materiali da costruzione, centrali elettriche, industria chimica e acciaierie, ben venduti in tutta la Cina ed esportati negli Stati Uniti, in Cile, nel Regno Unito, Brasile, Sud Africa, Australia, Corea del Sud, India, Russia, Messico, Malesia, Laos, Vietnam e altre dozzine di paesi e regioni, i nostri prodotti sono stati molto apprezzati dai nostri clienti.
SFERA IN ACCIAIO FORGIATO
Persona di contatto: Mrs. Anne Wang
Telefono: 86-15650016520