Dettagli:
|
Durezza di superficie: | 58-65HRC | Materiale: | B2/B3 |
---|---|---|---|
Marca: | HF | Luogo di produzione: | Shandong, Cina |
Forma: | Girare | Colore: | Nero |
Evidenziare: | Sfera in acciaio per rettifica per colata B2,Sfera in acciaio per rettifica per colata B3,Sfere per rettifica in ghisa 58HRC |
La nostra azienda fornisce sfere in acciaio resistente all'usura in lega dura B2 / B3 a un prezzo elevato
Introduzione prodotti
La sfera in acciaio forgiato è suddivisa in sfera in acciaio per rettifica al carbonio, sfera in acciaio per rettifica al manganese e sfera in acciaio per rettifica speciale.La sfera in acciaio forgiato è uno dei nostri prodotti vantaggiosi.Le sfere d'acciaio di diametro 20-70 mm e 80-150 mm sono prodotte rispettivamente dalla linea di produzione automatica avanzata di sfere d'acciaio laminate a caldo e forgiate a caldo.Sfere di macinazione Huafu con durezza uniforme ad alta efficienza grazie alla sua avanzata tecnologia di tempra.In avanzato, queste sfere di macinazione presentano dimensioni elevate e precise, forma geometrica arrotondata, elevata durezza e buone proprietà meccaniche, resistenza all'usura, nessuna deformazione, nessuna rottura.
Sfera di macinazione in acciaio al carbonio
La sfera di macinazione in acciaio al carbonio è la più comunemente usata.Ampiamente usato nelle miniere, nelle centrali elettriche, negli impianti chimici e nel grande mulino a sfere della fabbrica di mulini.Il diametro è di 20-150 mm.E possiamo anche personalizzare tutte le dimensioni dei prodotti in base ai clienti
Altro materiale personalizzato
Serie/Elemento | C(%) | Si(%) | Mio(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) |
80# | 0,77-0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1.40-1.80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1.4-1.8 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 |
B1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B2B | 0,58-0,65 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0,60-0,65 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B4 | 0,60-0,65 | 1,60-1,70 | 0,70-0,80 | 0,70-0,80 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,13 | 0-0,035 | 02-0.035 |
B-6A | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,10 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
BV | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 13:30-13:65 | 0-0,25 | 0-0,10 | 0-0,027 | 0-0,20 |
16Mn | 0,13-0,19 | 0,2-0,6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0,25 | --- | 0-0,03 | 0-0,03 |
Persona di contatto: Mrs. Anne Wang
Telefono: 86-15650016520