Dettagli:
|
Materiale: | Il ferro, alto Cr il ghisa | Applicazione: | miniera, estrazione mineraria, cemento, industria, centrale elettrica |
---|---|---|---|
Durezza: | 60-65HRC | Nome del prodotto: | Chrome ha fuso le palle stridenti che frantumano la palla fondente |
Certificazione: | ISO9001-2008,ISO14001,OHSAS18001 | ||
Evidenziare: | Sfere per macinazione in ghisa di cemento,sfere per macinazione in ghisa ISO9001,65HRC Media per macinazione di mulino a palle |
Sfere abrasive in ghisa Sfere abrasive per mulini a palle Sfere abrasive in acciaio
Il gruppo Huafu si trova nella città di Zhangqiu, nella provincia di Shandong, a 45 chilometri dal centro di Jinan, vicino all'autostrada nazionale 309, e gode di informazioni di prima mano e traffico conveniente.La nostra azienda copre 80000 metri quadrati, con oltre 100 dipendenti, una capacità produttiva annua di 100000 tonnellate e un capitale sociale di settanta milioni di yuan.La società del gruppo è composta da Jinan Huafu Forging Co., Ltd, Shandong Huafu Steel Ball Co., Ltd e Jinan Xing Tigers of Papermaking Machinery Co., Ltd. Produciamo principalmente sfere in acciaio forgiato, sfere in ghisa, cilindri in acciaio, barre di rettifica, fodere per mulini, acciaio, teste di martello, linee di produzione automatiche per sfere d'acciaio e bacchette di macinazione, prodotti decorativi in ferro battuto e macchine per la produzione della carta.I nostri prodotti sono stati prodotti rigorosamente secondo lo standard di qualità ISO9001:2015 e sono utilizzati principalmente in miniere, cementifici, materiali da costruzione, centrali elettriche, industria chimica e acciaierie, ben venduti in tutta la Cina ed esportati negli Stati Uniti, in Cile, nel Regno Unito, Brasile, Sud Africa, Australia, Corea del Sud, India, Russia, Messico, Malesia, Laos, Vietnam e altre dozzine di paesi e regioni, i nostri prodotti sono stati molto apprezzati dai nostri clienti.
1.Tolleranza del diametro
Diametro (millimetro) | Φ<30 | 30<Φ<60 | 60<Φ<80 | 80<Φ<100 | Φ>100 |
Tolleranza del diametro (millimetro) | +1,-1 | +1,5,-1 | +2,-1 | +2,5,-1 | +3,-1 |
2.Composizione chimica
Nome | Marca | Composizione chimica(%) | ||||||||
C | si | Mn | Cr | Mo | Cu | Ni | P | S | ||
Sfera in ghisa in lega di cromo | ZQCr26 | 2.0-3.3 | 1,2 max | 0,3-1,5 | >23.0-30.0 | 0-3,0 | 0-1.2 | 0-1,5 | ≤0,10 | ≤0,06 |
ZQCr20 | 2.0-3.3 | 1,2 max | 0,3-1,5 | >18.0-23.0 | 0-3,0 | 0-1.2 | 0-1,5 | ≤0,10 | ≤0,06 | |
ZQCr15 | 2.0-3.3 | 1,2 max | 0,3-1,5 | >14.0-18.0 | 0-3,0 | 0-1.2 | 0-1,5 | ≤0,10 | ≤0,06 | |
ZQCr12 | 2.0-3.3 | 1,2 max | 0,3-1,5 | >10.0-14.0 | 0-3,0 | 0-1.2 | 0-1,5 | ≤0,10 | ≤0,06 | |
ZQCr8 | 2.1-3.3 | 2,2 max | 0,3-1,5 | 7.0-10.0 | 0-1.0 | 0-0,8 | - | ≤0,10 | ≤0,06 | |
ZQCr5 | 2.1-3.3 | 1,5 max | 0,3-1,5 | 4,0-6,0 | 0-1.0 | 0-0,8 | - | ≤0,10 | ≤0,10 | |
ZQCr2 | 2.1-3.6 | 1,5 max | 0,3-1,5 | 1,0-3,0 | 0-1.0 | 0-0,8 | - | ≤0,10 | ≤0,10 |
3. Specifiche tecniche
Nome | Marca | Diametro (mm) |
Durezza (HRC) |
Tasso di rottura | Valore d'impatto (J/cm²) |
Tempi di caduta (volte) |
Microstruttura |
Lega di cromo palla di ghisa |
ZQCr26 | 17-150 | >58 | <1% | >7 | ≥12000 | M+C |
ZQCr20 | 17-150 | >58 | <1% | >6 | ≥12000 | M+C | |
ZQCr15 | 17-150 | >58 | <1% | >5 | ≥12000 | M+C | |
ZQCr12 | 17-150 | >58 | <1% | >3.5 | ≥12000 | M+C | |
ZQCr8 | 17-150 | >58 | <1% | >3 | ≥12000 | M+C | |
ZQCr5 | 17-150 | >47 | <1% | >2 | ≥10000 | M+C | |
ZQCr2 | 17-150 | >45 | <1% | >1,5 | ≥8000 | P+C |
1. Tolleranza del diametro e tolleranza della lunghezza
Diametro (mm) | 8x10 | 10x12 | 12x14 | 14x16 | 16x18 | 18x20 | 20x25 |
25x30 | 30x35 | 35x40 | 40x45 | 45x50 | 50x55 | 55x60 | |
Tolleranza diametro (mm) | +1,-1 | ||||||
Tolleranza di lunghezza (mm) | +2,-2 |
2. Composizione chimica
Nome | Marca | Composizione chimica(%) | ||||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | Cu | Ni | P | S | ||
Cilindri in acciaio fuso in lega di cromo | ZQCr26 | 2.0-3.3 | 1,2 max | 0,3-1,5 | >23.0-30.0 | 0-3,0 | 0-1.2 | 0-1,5 | ≤0,10 | ≤0,06 |
ZQCr20 | 2.0-3.3 | 1,2 max | 0,3-1,5 | >18.0-23.0 | 0-3,0 | 0-1.2 | 0-1,5 | ≤0,10 | ≤0,06 | |
ZQCr15 | 2.0-3.3 | 1,2 max | 0,3-1,5 | >14.0-18.0 | 0-3,0 | 0-1.2 | 0-1,5 | ≤0,10 | ≤0,06 | |
ZQCr12 | 2.0-3.3 | 1,2 max | 0,3-1,5 | >10.0-14.0 | 0-3,0 | 0-1.2 | 0-1,5 | ≤0,10 | ≤0,06 | |
ZQCr8 | 2.1-3.3 | 2,2 max | 0,3-1,5 | 7.0-10.0 | 0-1.0 | 0-0,8 | - | ≤0,10 | ≤0,06 | |
ZQCr5 | 2.1-3.3 | 1,5 max | 0,3-1,5 | 4,0-6,0 | 0-1.0 | 0-0,8 | - | ≤0,10 | ≤0,10 | |
ZQCr2 | 2.1-3.6 | 1,5 max | 0,3-1,5 | 1,0-3,0 | 0-1.0 | 0-0,8 | - | ≤0,10 | ≤0,10 |
3. Specifiche tecniche
Nome | Marca | Diametro (mm) |
Durezza (HRC) |
Tasso di rottura | Valore di impatto (J/cm²) |
Tempi di caduta (volte) |
Microstruttura |
Lega di cromo cylpebs in acciaio fuso |
ZQCr26 | 17-150 | >58 | <1% | >7 | ≥12000 | M+C |
ZQCr20 | 17-150 | >58 | <1% | >6 | ≥12000 | M+C | |
ZQCr15 | 17-150 | >58 | <1% | >5 | ≥12000 | M+C | |
ZQCr12 | 17-150 | >58 | <1% | >3.5 | ≥12000 | M+C | |
ZQCr8 | 17-150 | >58 | <1% | >3 | ≥12000 | M+C | |
ZQCr5 | 17-150 | >47 | <1% | >2 | ≥10000 | M+C | |
ZQCr2 | 17-150 | >45 | <1% | >1.5 | ≥8000 | P+C |
Persona di contatto: Mrs. Anne Wang
Telefono: 86-15650016520