|
Dettagli:
|
Materiale: | Acciaio, ferro, alto acciaio di manganese | Dimensioni: | 20-150mm |
---|---|---|---|
Applicazione: | Estrazione mineraria, miniera, pianta del cemento, industria, centrale elettrica | Durezza: | 60-65HRC |
Nome del prodotto: | Alto & fuso di durezza HRC 60-65; La palla stridente forgiata per estrazione mineraria, palla che | Tasso di rottura: | < 1%, meno di 0,5% |
Utilizzatori: | Per il mulino a barre ed il mulino a palle, media griniding | nome: | Sfera di macinazione in ghisa forgiata, sfera in acciaio per macinazione |
Processo: | estiguendo, macinazione, prova cruda di material.smelting.moulding.grinding.quenching.temper.hardnes | Campione: | libero |
Imballaggio: | grandi borse 1000kg/bag, tamburi d'acciaio o borse | Durezza di impatto: | > 12J/CM2 |
Trattamento superficiale: | Frantumando, estinzione dell'olio | microstruttura: | M+C |
Evidenziare: | B3 sfere di macinazione forgiate ad alta durezza,120 mm sfere da macinatura,65HRC per la rettifica di sfere di acciaio |
B3 sfere di macinazione forgiate ad alta durezza sfere di macinazione in acciaio 120 mm sfere di macinazione per SAGmill
Il gruppo Huafu si trova nella città di Zhangqiu, provincia dello Shandong, a 45 chilometri dal centro di Jinan, accanto alla 309 National Highway, godendo di informazioni di prima mano e di un comodo traffico.La nostra azienda copre 80.000 metri quadrati, con oltre 100 dipendenti, una capacità produttiva annua di 100000 tonnellate e un capitale sociale di settanta milioni di yuan.Shandong Huafu Steel Ball Co..,Ltd e Jinan Xing Tigers of Papermaking Machinery Co.,Ltd.Produciamo principalmente sfere di acciaio forgiate, sfere di ferro fuso, cilindri di acciaio, barre di macinazione, rivestimenti di mulino, acciaio, teste di martello,linee di produzione automatiche di sfere di acciaio e barre di macinazioneI nostri prodotti sono stati prodotti in conformità con lo standard di qualità ISO9001:2015 e sono utilizzati principalmente in miniere, impianti di cemento,materiali da costruzione, centrali elettriche, industria chimica e acciaierie, Ben venduto in tutta la Cina ed esportato negli Stati Uniti, Cile, Regno Unito, Brasile, Sudafrica, Australia, Corea del Sud, India, Russia, Messico,Malesia, Laos, Vietnam e altre decine di paesi e regioni, i nostri prodotti sono stati molto apprezzati dai nostri clienti.
Serie/elemento | C(%) | Si(%) | Mn ((%) | Cr ((%) | Cu(%) | Mo ((%) | P(%) | S(%) |
80# | 0.77-0.85 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0 a 0.25 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
40Mn | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.70-1.0 | 0 a 0.25 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
40Mn2 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 1.40-1.80 | 0 a 0.25 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
70Mn | 0.65-0.75 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0 a 0.25 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
70Mn2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.45 | 1.4-1.8 | 0 a 0.25 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.8 | 0.80-1.1 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
70Cr2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.30 | 0.75-0.90 | 0.55-0.70 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.030 | 0 a 0.030 |
B1 | 0.52-0.65 | 0.17-0.37 | 0.60-1.2 | 0 a 0.25 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
B2B | 0.58-0.65 | 0.17-0.37 | 0.90-1.0 | 0.60-0.65 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
B4 | 0.60-0.65 | 1.60-1.70 | 0.70-0.80 | 0.70-0.80 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
B-6 | 0.75-0.85 | 0.2-0.40 | 0.90-1.0 | 0.85-0.95 | 0 a 0.25 | 0.06-0.13 | 0 a 0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0.82-0.95 | 0.20-0.40 | 0.92-1.02 | 0.80-0.95 | 0 a 0.25 | 0.06-0.10 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
B-7 | 0.35-0.40 | 0.17-0.37 | 0.70-0.80 | 0.90-1.0 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
BV | Uno a uno.06 | 0.17-0.37 | 0.9-1.0 | 0.55-0.65 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | 1.30-1.65 | 0 a 0.25 | 0 a 0.10 | 0 a 0.027 | 0 a 0.20 |
16Mn | 0.13-0.19 | 0.2-0.6 | 1.2-1.6 | 0 a 0.30 | 0 a 0.25 | --- | 0 a 0.03 | 0 a 0.03 |
Persona di contatto: Mrs. Anne Wang
Telefono: 86-15650016520