Dettagli:
|
Posizione aziendale: | Produttore | Tariffa fuori turno: | <1> |
---|---|---|---|
Microstruttura: | M+C | Materiale: | Acciaio, ferro, alto acciaio di manganese |
Dimensioni: | 20-150mm, cliente hanno richiesto | Applicazione: | Estrazione mineraria, miniera, pianta del cemento, industria, centrale elettrica |
Durezza: | 60-65HRC, HRC60-65 | Nome di prodotto: | Alto & fuso di durezza HRC 60-65; La palla stridente forgiata per estrazione mineraria, livello C |
Tasso di rottura: | 1%Max | Nome: | Sfera di macinazione in ghisa forgiata, sfera in acciaio per macinazione |
Forma: | Palla | Imballaggio: | grandi borse 1000kg/bag, tamburi d'acciaio o borse |
Durezza di impatto: | > 12J/CM2 | ||
Evidenziare: | palle stridenti forgiate d'acciaio di 150mm,L'industria ha forgiato le palle stridenti,La colata ha forgiato le palle stridenti d'acciaio di media |
Le palle forgiate di Gridning che frantumano il produttore Grinding Ball Supplier di media hanno forgiato la colata Balll della palla
Introduzione di prodotti
La sfera d'acciaio forgiata è divisa nella sfera d'acciaio stridente del carbonio, nella sfera d'acciaio stridente del manganese e nella sfera d'acciaio stridente speciale. La sfera d'acciaio forgiata è uno dei nostri prodotti di vantaggio. I diametri sfera d'acciaio di 80-150mm e di 20-70mm sono prodotti rispettivamente da laminazione a caldo automatica avanzata e dalla linea di produzione calda della palla di acciaio da forgiare. Palle stridenti di Huafu con durezza uniforme in un'alta efficienza dovuto la sua tecnologia d'estinzione avanzata. In avanzato in, queste palle stridenti caratterizzano le alte dimensioni accurate, la forma arrotondata della geometria, l'alta durezza e le buone proprietà meccaniche, l'usura - la resistenza, nessuna deformazione, nessuna rottura.
Palla stridente di acciaio al carbonio
La palla stridente del acciaio al carbonio è più comunemente usata quella. Ampiamente usato in miniere, centrali elettriche, stabilimenti chimici e mulino a palle della fabbrica del mulino grande. Il diametro è 20-150mm. E possiamo anche personalizzare tutta la dimensione dei prodotti secondo la richiesta dei clienti. La prestazione di prodotti principale come seguono:
Composizione chimica |
C (%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Cu (%) | Mo (%) | P (%) | S (%) | |
0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
Dimensione | 20-150mm (0.8inch-6inch) | ||||||||
Durezza |
Serio | Durezza | |||||||
Durezza standard | 48-53HRC | ||||||||
Alta durezza | 55-60HRC | ||||||||
Valore di impatto | ≥12J/CM^2 | ||||||||
Le palle numerano | ≥12000times | ||||||||
Microstruttura | M+C (M.-martensite del C-carburo) |
Palla stridente d'acciaio speciale I
Questa palla stridente è ampiamente usata dappertutto. Durezza in grande quantità e più di meno durare. La qualità è accettata bene dai clienti. Prego gentilmente controllare la seguente prestazione dettagliata.
Composizione chimica |
C (%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Cu (%) | Mo (%) | P (%) | S (%) | |
0.72-0.80 | 0.17-0.37 | 0.8-0.9 | 0.5-0.6 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
Dimensione | 20-150mm (0.8inch-6inch) | ||||||||
Durezza |
Serio | Durezza | |||||||
Durezza standard | 58-63HRC | ||||||||
Alta durezza | 62-65HRC | ||||||||
Valore di impatto | ≥15J/CM^2 | ||||||||
Le palle numerano | ≥15000times | ||||||||
Microstruttura | M+C (M.-martensite del C-carburo) |
Palla stridente d'acciaio speciale II
Questa sfera d'acciaio stridente è una sfera d'acciaio del nuovo tipo, la buona durezza e nessuna rottura. È il nuovo favorito negli utenti. Prestazione come seguono:
Composizione chimica |
C (%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Cu (%) | Mo (%) | P (%) | S (%) | |
0.58-0.65 | 1.60-1.90 | 0.65-0.80 | 0.70-0.90 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
Dimensione | 20-150mm (0.8inch-6inch) | ||||||||
Durezza |
Serio | Durezza | |||||||
Durezza standard | 58-63HRC | ||||||||
Alta durezza | 62-65HRC | ||||||||
Valore di impatto | ≥18J/CM^2 | ||||||||
Le palle numerano | ≥18000times | ||||||||
Microstruttura | M+C (M.-martensite del C-carburo) |
L'altro materiale su misura
Serie/elemento | C (%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Cu (%) | Mo (%) | P (%) | S (%) |
80# | 0.77-0.85 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.70-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn2 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 1.40-1.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn | 0.65-0.75 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.45 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.8 | 0.80-1.1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Cr2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.30 | 0.75-0.90 | 0.55-0.70 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 |
B1 | 0.52-0.65 | 0.17-0.37 | 0.60-1.2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B2B | 0.58-0.65 | 0.17-0.37 | 0.90-1.0 | 0.60-0.65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B4 | 0.60-0.65 | 1.60-1.70 | 0.70-0.80 | 0.70-0.80 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-6 | 0.75-0.85 | 0.2-0.40 | 0.90-1.0 | 0.85-0.95 | 0-0.25 | 0.06-0.13 | 0-0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0.82-0.95 | 0.20-0.40 | 0.92-1.02 | 0.80-0.95 | 0-0.25 | 0.06-0.10 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-7 | 0.35-0.40 | 0.17-0.37 | 0.70-0.80 | 0.90-1.0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
La BV | 1-1.06 | 0.17-0.37 | 0.9-1.0 | 0.55-0.65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | 1.30-1.65 | 0-0.25 | 0-0.10 | 0-0.027 | 0-0.20 |
16Mn | 0.13-0.19 | 0.2-0.6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0.25 | --- | 0-0.03 | 0-0.03 |
Persona di contatto: Mrs. Anne Wang
Telefono: 86-15650016520