Dettagli:
|
Microstruttura: | M+C | Valore di impatto: | Min 12J/CM2 |
---|---|---|---|
Tempo della prova: | 12000 volte | Durezza: | 55-65HRC |
Estinzione dei modi: | Estinzione dell'acqua | Applicazione: | Miniera |
Evidenziare: | Sfere per mulino a palle da 30 mm,fusione di sfere per mulino a palle |
|
Palle del mulino a palle sfere di macinazione in acciaio forgiato da 30 mm a basso prezzo e sfere per mulino a sfere in acciaio fuso per mulino a sfere
Presentazione dei prodotti
La sfera d'acciaio forgiata è divisa in sfere d'acciaio per rettifica al carbonio, sfere in acciaio per rettifica al manganese e sfere in acciaio speciale per rettifica.La sfera in acciaio forgiato è uno dei nostri prodotti di vantaggio.Le sfere d'acciaio di diametro 20-70 mm e 80-150 mm sono prodotte rispettivamente da una linea di produzione avanzata di sfere d'acciaio automatiche per laminazione a caldo e forgiatura a caldo.Sfere di macinazione Huafu con durezza uniforme ad alta efficienza grazie alla sua avanzata tecnologia di tempra.In avanzato, queste sfere di macinazione sono caratterizzate da dimensioni estremamente precise, forma della geometria arrotondata, elevata durezza e buone proprietà meccaniche, resistenza all'usura, nessuna deformazione, nessuna rottura.
Sfera abrasiva in acciaio al carbonio
La sfera abrasiva in acciaio al carbonio è quella più comunemente usata.Ampiamente usato nelle miniere, nelle centrali elettriche, negli impianti chimici e nel grande mulino a palle della fabbrica di mulini.Il diametro è 20-150 mm.E possiamo anche personalizzare tutte le dimensioni dei prodotti in base alla domanda dei clienti.Le prestazioni dei prodotti principali come segue:
Composizione chimica |
C(%) | Si(%) | Mio(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) | |
0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,035 | ≤0,035 | ||
Dimensione | 20-150 mm (0,8 pollici-6 pollici) | ||||||||
Durezza |
Serio | Durezza | |||||||
Durezza standard | 48-53HRC | ||||||||
Elevata durezza | 55-60HRC | ||||||||
Valore di impatto | ≥12J/CM^2 | ||||||||
Numero di palline | ≥12000 volte | ||||||||
Microstruttura | M+C(C-Carburo M-Martensite) |
Sfera abrasiva in acciaio specialeio
Questa sfera di macinazione è ampiamente utilizzata in tutto il mondo.Durezza elevata e minore usura.La qualità è ben accettata dai clienti.Si prega gentilmente di controllare le seguenti prestazioni dettagliate.
Composizione chimica |
C(%) | Si(%) | Mio(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) | |
0,72-0,80 | 0,17-0,37 | 0,8-0,9 | 0,5-0,6 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,035 | ≤0,035 | ||
Dimensione | 20-150 mm (0,8 pollici-6 pollici) | ||||||||
Durezza |
Serio | Durezza | |||||||
Durezza standard | 58-63HRC | ||||||||
Elevata durezza | 62-65HRC | ||||||||
Valore di impatto | ≥15J/CM^2 | ||||||||
Numero di palline | ≥15000 volte | ||||||||
Microstruttura | M+C(C-Carburo M-Martensite) |
Sfera abrasiva in acciaio specialeII
Questa sfera d'acciaio abrasiva è una sfera d'acciaio di nuovo tipo, buona tenacità e nessuna rottura.È il nuovo preferito dagli utenti.Prestazioni come segue:
Composizione chimica |
C(%) | Si(%) | Mio(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) | |
0,58-0,65 | 1.60-1.90 | 0,65-0,80 | 0,70-0,90 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,035 | ≤0,035 | ||
Dimensione | 20-150 mm (0,8 pollici-6 pollici) | ||||||||
Durezza |
Serio | Durezza | |||||||
Durezza standard | 58-63HRC | ||||||||
Elevata durezza | 62-65HRC | ||||||||
Valore di impatto | ≥18J/CM^2 | ||||||||
Numero di palline | ≥18000 volte | ||||||||
Microstruttura | M+C(C-Carburo M-Martensite) |
Altro materiale personalizzato
Serie/Elemento | C(%) | Si(%) | Mio(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) |
80# | 0,77-0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40 minuti | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1.40-1.80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70 minuti | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1.4-1.8 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0.20-0.30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,030 | 0-0,030 |
B1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B2B | 0,58-0,65 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0,60-0,65 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B4 | 0,60-0,65 | 1,60-1,70 | 0,70-0,80 | 0,70-0,80 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,13 | 0-0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,10 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
BV | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1.30-1.65 | 0-0,25 | 0-0.10 | 0-0.027 | 0-0.20 |
16Mn | 0,13-0,19 | 0,2-0,6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0,25 | --- | 0-0.03 | 0-0.03 |
Persona di contatto: Mrs. Anne Wang
Telefono: 86-15650016520