Dettagli:
|
Materiale: | Acciaio, ferro, Iron+chrome | Applicazione: | Estrazione mineraria, cemento, miniera, industria, media stridenti |
---|---|---|---|
Nome del prodotto: | i cylpebs d'acciaio, cylpebs stridenti fondenti del cromo, cylpebs stridenti del ghisa hanno fatto i | Valore di impatto: | 1-7J/CM^2, ≥12 J/㎡ |
Evidenziare: | Cylpebs per rettifica da 20 mm,Cylpebs per rettifica da 160 mm,Cylpebs per colata di rettifica ISO9001 |
Rettifica Cylpebs Acciaio Cylpebs Fusione Cromo Rettifica Cylpebs Forgiato Cylpebs Media di macinazione
1. Tolleranza sul diametro
Diametro (mm) | Φ<30 | 30<Φ<60 | 60<Φ<80 | 80<Φ<100 | Φ>100 |
Tolleranza diametro (mm) | +1,-1 | +1,5,-1 | +2,-1 | +2,5,-1 | +3,-1 |
2. Composizione chimica
Nome | Marca | Composizione chimica(%) | ||||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | Cu | Ni | P | S | ||
Sfera in ghisa in lega di cromo | ZQCr26 | 2.0-3.3 | 1,2 max | 0,3-1,5 | >23,0-30,0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1,5 | ≤0,10 | ≤0,06 |
ZQCr20 | 2.0-3.3 | 1,2 max | 0,3-1,5 | >18,0-23,0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1,5 | ≤0,10 | ≤0,06 | |
ZQCr15 | 2.0-3.3 | 1,2 max | 0,3-1,5 | >14,0-18,0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1,5 | ≤0,10 | ≤0,06 | |
ZQCr12 | 2.0-3.3 | 1,2 max | 0,3-1,5 | >10,0-14,0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1,5 | ≤0,10 | ≤0,06 | |
ZQCr8 | 2.1-3.3 | 2,2 max | 0,3-1,5 | 7.0-10.0 | 0-1.0 | 0-0,8 | - | ≤0,10 | ≤0,06 | |
ZQCr5 | 2.1-3.3 | 1,5 max | 0,3-1,5 | 4.0-6.0 | 0-1.0 | 0-0,8 | - | ≤0,10 | ≤0,10 | |
ZQCr2 | 2.1-3.6 | 1,5 max | 0,3-1,5 | 1.0-3.0 | 0-1.0 | 0-0,8 | - | ≤0,10 | ≤0,10 |
Huafu Group si trova nella città di Zhangqiu, nella provincia di Shandong, a 45 chilometri dal centro di Jinan, vicino all'autostrada nazionale 309, godendo di informazioni di prima mano e traffico conveniente.La nostra azienda si estende su 80000 metri quadrati, con oltre 100 dipendenti, una capacità produttiva annua di 100000 tonnellate e un capitale sociale di settanta milioni di yuan.La società del gruppo è composta da Jinan Huafu Forging Co., Ltd, Shandong Huafu Steel Ball Co., Ltd e Jinan Xing Tigers of Papermaking Machinery Co., Ltd. Produciamo principalmente sfere in acciaio forgiato, sfere in ghisa, cilindri in acciaio, barre di macinazione, fodere per mulini, acciaio, teste di martello, linee di produzione automatiche per sfere d'acciaio e aste di macinazione, prodotti decorativi in ferro battuto e macchine per la fabbricazione della carta.I nostri prodotti sono stati prodotti rigorosamente secondo lo standard di qualità ISO9001:2015 e sono utilizzati principalmente in miniere, cementifici, materiali da costruzione, centrali elettriche, industria chimica e acciaierie, ben venduti in tutta la Cina ed esportati negli Stati Uniti, Cile, il Regno Unito, Brasile, Sudafrica, Australia, Corea del Sud, India, Russia, Messico, Malesia, Laos, Vietnam e altre dozzine di paesi e regioni, i nostri prodotti sono stati molto apprezzati dai nostri clienti.
3. Specifiche tecniche
Nome | Marca | Diametro (mm) |
Durezza (HRC) |
Tasso di rottura | Valore d'impatto (J/cm²) |
Tempi di caduta (volte) |
Microstruttura |
Lega di cromo palla di ghisa |
ZQCr26 | 17-150 | >58 | <1% | >7 | ≥12000 | M+C |
ZQCr20 | 17-150 | >58 | <1% | >6 | ≥12000 | M+C | |
ZQCr15 | 17-150 | >58 | <1% | >5 | ≥12000 | M+C | |
ZQCr12 | 17-150 | >58 | <1% | >3.5 | ≥12000 | M+C | |
ZQCr8 | 17-150 | >58 | <1% | >3 | ≥12000 | M+C | |
ZQCr5 | 17-150 | >47 | <1% | >2 | ≥10000 | M+C | |
ZQCr2 | 17-150 | >45 | <1% | >1,5 | ≥8000 | P+C |
1. Tolleranza del diametro e tolleranza della lunghezza
Diametro (mm) | 8x10 | 10x12 | 12x14 | 14x16 | 16x18 | 18x20 | 20x25 |
25x30 | 30x35 | 35x40 | 40x45 | 45x50 | 50x55 | 55x60 | |
Tolleranza diametro (mm) | +1,-1 | ||||||
Tolleranza di lunghezza (mm) | +2,-2 |
2. Composizione chimica
Nome | Marca | Composizione chimica(%) | ||||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | Cu | Ni | P | S | ||
Cilindri in acciaio fuso in lega di cromo | ZQCr26 | 2.0-3.3 | 1,2 max | 0,3-1,5 | >23,0-30,0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1,5 | ≤0,10 | ≤0,06 |
ZQCr20 | 2.0-3.3 | 1,2 max | 0,3-1,5 | >18,0-23,0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1,5 | ≤0,10 | ≤0,06 | |
ZQCr15 | 2.0-3.3 | 1,2 max | 0,3-1,5 | >14,0-18,0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1,5 | ≤0,10 | ≤0,06 | |
ZQCr12 | 2.0-3.3 | 1,2 max | 0,3-1,5 | >10,0-14,0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1,5 | ≤0,10 | ≤0,06 | |
ZQCr8 | 2.1-3.3 | 2,2 max | 0,3-1,5 | 7.0-10.0 | 0-1.0 | 0-0,8 | - | ≤0,10 | ≤0,06 | |
ZQCr5 | 2.1-3.3 | 1,5 max | 0,3-1,5 | 4.0-6.0 | 0-1.0 | 0-0,8 | - | ≤0,10 | ≤0,10 | |
ZQCr2 | 2.1-3.6 | 1,5 max | 0,3-1,5 | 1.0-3.0 | 0-1.0 | 0-0,8 | - | ≤0,10 | ≤0,10 |
3. Specifiche tecniche
Nome | Marca | Diametro (mm) |
Durezza (HRC) |
Tasso di rottura | Valore d'impatto (J/cm²) |
Tempi di caduta (volte) |
Microstruttura |
Lega di cromo cypebs in acciaio fuso |
ZQCr26 | 17-150 | >58 | <1% | >7 | ≥12000 | M+C |
ZQCr20 | 17-150 | >58 | <1% | >6 | ≥12000 | M+C | |
ZQCr15 | 17-150 | >58 | <1% | >5 | ≥12000 | M+C | |
ZQCr12 | 17-150 | >58 | <1% | >3.5 | ≥12000 | M+C | |
ZQCr8 | 17-150 | >58 | <1% | >3 | ≥12000 | M+C | |
ZQCr5 | 17-150 | >47 | <1% | >2 | ≥10000 | M+C | |
ZQCr2 | 17-150 | >45 | <1% | >1.5 | ≥8000 | P+C |
1.Tolleranza del diametro e tolleranza della lunghezza
Diametro (millimetro) | Lunghezza (millimetro) | Tolleranza del diametro (millimetro) | Tolleranza di lunghezza (millimetro) |
50-150 | 2000-6000 | -1.6-0.2 | -20-0 |
2.Composizione chimica
Marca | C(%) | Si(%) | Mio(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) | Ni(%) |
45# | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,5-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 0-0.30 |
60 minuti | 0,57-0,65 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 0-0.30 |
65Mn | 0,62-0,70 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 0-0.30 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 0-0.30 |
42CrMo | 0,38-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,90-1,2 | 0-0,03 | 0,15-0,25 | 0-0,035 | 0-0,035 | 0-0.30 |
B-2 | 0,70-0,80 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,50-0,60 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
3. Specifiche tecniche
Valore d'impatto (J/cm2) |
Durezza (HRC) | Tasso di rottura | Tempi di caduta (volte) |
Rettilineità |
5-7 | 45-55 | <1% | ≥10 | 2/1000 |
Persona di contatto: Mrs. Anne Wang
Telefono: 86-15650016520