Dettagli:
|
Durezza: | 55-65HRC | Tasso di rottura: | ≤1% |
---|---|---|---|
Valore di impatto: | ² di ≥12J/cm | tempi di goccia: | ≥12000 |
Micro struttura: | M+C | Paese d'origine: | Cina |
Evidenziare: | Sfere di rettifica forgiate ad alta durezza,sfere di rettifica forgiate a bassa rottura,supporti di rettifica forgiati 60 mn |
Dia.20-160mm Alta durezza Sfere forgiate a basso tasso di rottura
AMBIENTE AZIENDALE
INTRODUZIONE AI PRODOTTI
La sfera in acciaio forgiato è suddivisa in sfera in acciaio per rettifica al carbonio, sfera in acciaio per rettifica al manganese e sfera in acciaio per rettifica speciale.La sfera in acciaio forgiato è uno dei nostri prodotti vantaggiosi.Le sfere d'acciaio di diametro 20-70 mm e 80-150 mm sono prodotte rispettivamente dalla linea di produzione automatica avanzata di sfere d'acciaio laminate a caldo e forgiate a caldo.Sfere di macinazione Huafu con durezza uniforme ad alta efficienza grazie alla sua avanzata tecnologia di tempra.In avanzato, queste sfere di macinazione presentano dimensioni elevate e precise, forma geometrica arrotondata, elevata durezza e buone proprietà meccaniche, resistenza all'usura, nessuna deformazione, nessuna rottura.
1. Composizione chimica
Marca | C(%) | Si(%) | Mio(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) |
45# | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
60Mn | 0,57-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1.40-1.80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
65Mn | 0,62-0,70 | 0,17-0,37 | 0,90-1,00 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1.4-1.8 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 |
B1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B2 | 0,70-0,80 | 0,17-0,37 | 0,70-0,8 | 0,50-0,60 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B3 | 0,58-0,66 | 1.20-1.60 | 0,65-0,80 | 0,70-0,90 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,13 | 0-0,035 | 02-0.035 |
B-6A | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,10 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
BV | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 13:30-13:65 | 0-0,25 | 0-0,10 | 0-0,027 | 0-0,20 |
16Mn | 0,13-0,19 | 0,2-0,6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0,25 | --- | 0-0,03 | 0-0,03 |
2.Dettagli della sfera d'acciaio forgiata
Tolleranza del diametro (millimetro) | 20-25 mm | 30-60 mm | 70-90 mm | 100-140 mm | 150 mm | ||
±1 | ±1,5 | +2,-2 | +2,5,-2 | +3,-2 | |||
Tolleranza di rotondità (%) | ≤1% | ≤1% | ≤1,5% | ≤2% | ≤2% | ||
Peso teorico della palla |
Diametro | Il peso | Diametro | Il peso | |||
20 mm (0,80") | 32,8 g | 80 mm (3,15") | 2099.2g | ||||
25mm(1.00") | 64.0625g | 85 mm (3,35") | 2517,9 g | ||||
30 mm (1,25") | 110,7 g | 90 mm (3,55") | 2988,9 g | ||||
35 mm (1,35") | 175,7 g | 100mm(4.00") | 4100 g | ||||
40 mm (1,50") | 262,4 g | 110 mm (4,35") | 5457.1g | ||||
50 mm (2,00") | 512,5 g | 120 mm (4,75") | 7084.8g | ||||
60 mm (2,40") | 885,6 g | 125mm(5.00”) | 8007.8125g | ||||
65 mm (2,50") | 1125,9 g | 130 mm (5,20") | 9007.7g | ||||
70 mm (2,75") | 1406,3 g | 140 mm (5,50") | 11250,4 g | ||||
75mm(3.00") | 1729,6 g | 150mm(6.00”) | 13837,5 g | ||||
Applicazione | Cementifici, miniere, centrali elettriche, industrie chimiche, fabbrica di sabbia silicea, altri mulini a sfere | ||||||
CERTIFICATI DI QUALIFICAZIONE
SCENA DEL LABORATORIO
PACCHETTO E TRASPORTO
INFORMAZIONI SUI CONTATTI
Persona di contatto: Mrs. Anne Wang
Telefono: 86-15650016520